GEWÄSSERKARTEN
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
---|---|---|
Aal | keine | keine |
Äsche** | 40 cm | 01.01. bis 30.04. |
Barbe** | 50 cm | 01.04 bis 30.06. |
Forelle-Bach** | 30 cm | 01.10 bis 15.03. |
Forelle-See** | 60 cm (45cm im Badesee Perach) | 01.10 bis .15.03. |
Brachse | 40 cm | 01.04. bis 15.05. |
Forelle-Regenbogen** | 30 cm | 01.01. bis 15.03. |
Graskarpfen** | 70 cm | keine |
Hecht** | 60 cm | 01.02 bis 30.04 |
Huchen** | 90 cm | 01.02 bis 30.06. |
Karpfen | 35 cm | 10.10 bis 31.10 |
Krebs, weiblich | 12 cm | 01.10 bis 31.07 |
Krebs, männlich | 12 cm | keine |
Nase** | 40 cm | 01.02. bis 30.04 |
Nerfling | 30 cm | 01.03. bis 30.04. |
Renke** | 30 cm | 15.10. bis 31.12. |
Rutte** | 40 cm | keine |
Saibling-Bach** | 30 cm | 01.10. bis 15.03. |
Saibing-See** | 30 cm | 01.10. bis .15.03. |
Schied** | 50 cm | 01.03. bis 30.04. |
Schleie | 30 cm | 01.05. bis 30.06. |
Zander | 50 cm | 01.02. bis 30.04 |
Wels/Waller | ohne | keine |
Ganzjährig sind Bachneunauge, Bitterling, Donauneunauge, Donaustromgründling, Donaukaulbarsch, Schneider, Sterlet und Zope geschützt.
Karpfen Besatzsperrzeit 10.10. bis 31.10. Forellenbesatzzonen und Besatzsperrbereiche siehe die einzelnen Gewässerabschnitte.
Arten mit ** weichen von den gesetzlichen Bestimmungen ab!
Blau markierte Fische dürfen im Sinne der Hege auch über dem Schonmaß außerhalb der Schonzeit in Eigenverantwortung zurückgesetzt werden.